传统渠道销售一部待招岗位 | |||||
序号 | 部门 | 待招人数 | 负责区域 | 省区 | 联系人 |
1 | 烘焙二部 | 1 | 上海三区(松江、金山、长宁) | 上海 | 陈小姐 |
2 | 烘焙二部 | 1 | 上海一区(宝山、崇明、静安、虹口) | 上海 | |
4 | 烘焙二部 | 1 | 杭州 | 浙江 | |
5 | 烘焙二部 | 1 | 浙江八区(瑞安、泰顺、文成、丽水) | 浙江 | |
7 | 烘焙二部 | 1 | 河南五区(洛阳、三门峡) | 河南 | |
8 | 烘焙二部 | 1 | 合肥 | 安徽 | |
9 | 烘焙二部 | 1 | 湖北五区(随州、襄阳、十堰) | 湖北 | |
10 | 烘焙二部 | 1 | 南京二区(浦口、六合、江宁、高淳、溧水) | 南京 | |
11 | 烘焙二部 | 1 | 南京一区(鼓楼、建邺、栖霞、秦淮、玄武、雨花) | 南京 | |
12 | 烘焙二部 | 1 | 常州 | 江苏 | |
13 | 烘焙三部 | 1 | 山西三区(吕梁市、晋中市、长治市) | 山西 | 汤小姐 |
14 | 烘焙三部 | 1 | 山西四区(临汾市、运城市、晋城市) | 山西 | |
15 | 烘焙三部 | 1 | 邯郸 | 邯郸 | |
16 | 烘焙三部 | 1 | 石家庄二区(桥东区、桥西区、新华区、鹿泉区、栾城区、平山县、井陉县、元氏县、赞皇县、赵县、高邑县) | 河北 | |
17 | 烘焙三部 | 1 | 北京一区 (海淀区、昌平区、延庆县、怀柔区、门头沟区) | 北京 | |
18 | 烘焙三部 | 1 | 京三区(丰台区、石景山区、房山区、大兴区、东城区、西城区) | 北京 | |
19 | 烘焙三部 | 1 | 黑龙江四区(牡丹江、七台河、鸡西、双鸭山、密山) | 黑龙江 | |
20 | 烘焙三部 | 1 | 东营、滨州 | 山东 | |
21 | 烘焙三部 | 1 | 枣庄、菏泽 | 山东 | |
22 | 烘焙三部 | 1 | 吉林二区(通辽、白城、松原、四平) | 吉林 | |
23 | 烘焙三部 | 1 | 辽宁一区(沈阳) | 沈阳 | |
24 | 烘焙四部 | 1 | 贵州二区((安顺、毕节、六盘水、兴义) | 贵州 | 翟小姐 |
25 | 烘焙四部 | 1 | 重庆三区(主城阿昌168、垫江、武隆、丰都、石柱、黔江、彭水、酉阳、秀山 ) | 重庆 | |
26 | 烘焙四部 | 1 | 陕西一区(西安市) | 陕西 | |
27 | 烘焙四部 | 1 | 陕西三区(榆林、延安、银川) | 陕西 | |
28 | 烘焙四部 | 1 | 甘青一区(西宁、张掖、嘉峪关、武威) | 甘肃 | |
29 | 烘焙四部 | 1 | 新疆区(新疆) | 新疆 | |
30 | 烘焙四部 | 1 | 四川五区:南充、遂宁、资阳、广安 | 四川 | |
31 | 烘焙四部 | 1 | 四川六区:乐山、泸州、内江、宜宾、自贡 | 四川 | |
32 | 烘焙四部 | 1 | 四川三区:(联通)主城区+双流、新津县、大邑县、邛崃市、金堂县 | 四川 | |
33 | 烘焙四部 | 1 | 云南二区 (曲靖、昭通、文山) | 云南 | |
34 | 烘焙四部 | 1 | 云南四区 (大理、丽江、保山、迪庆、临沧、怒江、德宏、瑞丽) | 云南 | |
35 | 烘焙一部 | 1 | 东莞四区:清溪、塘厦、凤岗、樟木头、黄江、谢岗 | 广东 | 全小姐 |
36 | 烘焙一部 | 1 | 惠州 | 广东 | |
37 | 烘焙一部 | 1 | 福建一区(厦门、泉州) | 福建 | |
38 | 烘焙一部 | 1 | 福建二区(福州、宁德) | 福建 | |
39 | 烘焙一部 | 1 | 福建四区(莆田、南平、三明、建瓯) | 福建 | |
40 | 烘焙一部 | 1 | 江西一区(赣州、吉安) | 江西 | |
41 | 烘焙一部 | 1 | 汕尾区(汕尾市) | 广东 | |
42 | 烘焙一部 | 1 | 江门 | 广东 | |
43 | 烘焙一部 | 1 | 肇庆 | 广东 | |
44 | 烘焙一部 | 1 | 广州二区(天河区、海珠区、黄埔区) | 广东 | |
45 | 烘焙一部 | 1 | 韶关 | 广东 | |
46 | 烘焙一部 | 1 | 湖南四区(邵阳、永州) | 湖南 | |
|
|
|
|
|
|
餐饮渠道销售人员招聘 | |||||
序号 | 招聘部门 | 待招人数 | 市场区域 | 联系人 | |
1 | 销售三部 | 1 | 番禺,南沙, | 邹生生 | |
2 | 1 | 惠州,东莞 | |||
3 | 1 | 福州,宁德,南平,三明 | |||
4 | 1 | 江西全省 | |||
5 | 1 | 湖南2区(邵阳,衡阳,怀化,永州,株洲,郴州) | |||
6 | 1 | 四川2区(成都市以外的地区) | |||
7 | 1 | 云南 | |||
8 | 1 | 贵州 | |||
9 | 1 | 闵行区 浦东区 奉贤区 | |||
|
|
|
|
|
|
商超(KA)渠道销售人员招聘 | |||||
序号 | 招聘部门 | 待招人数 | 市场区域 | 联系人 | |
1 | 销售二部 | 1 | 广州 | 全小姐 | |
2 | 1 | 深圳 | |||
3 | 1 | 天津 | |||
4 | 1 | 沈阳 | |||
5 | 1 | 福建厦门福州 | |||
6 | 1 | 辽宁沈阳 | |||
7 | 1 | 上海 | |||
非营销类待招岗位 | |||||
序号 | 中心 | 部门 | 岗位 | 待招人数 | 联系人 |
1 | 总经办 | 总经办 | 薪酬绩效主管 | 1 | 刘小姐 |
2 | 财务中心 | 财务部 | 总账会计(管理组) | 1 | |
3 | 总账会计(核算组) | 1 | |||
4 |
| 研发部 | 研发助理 | 1 | |
5 | 营销中心 | 推广部 | 后期制作 | 1 | |
6 | 市场调研专员 | 1 | |||
7 | 销售三部 | 市场推广专员 | 1 | ||
8 | 后勤中心 | 行政部 | 清洁工 | 1 | |
9 | IT部 | 信息部经理 | 1 | ||
10 | 机械部 | 机械部 | 机械工程师 | 1 | |
11 | 电工 | 1 | |||
12 | 食安中心 | 品管部 | 现场品管组长 | 1 | |
13 | 化验员 | 1 | |||
14 | 现场品管 | 1 | |||
15 | 食安部 | 体系专员 | 1 | ||
16 | 供应链中心 | 采购部 | 采购助理 | 1 | |
17 | 销售服务部 | 客服文员 | 2 | ||
18 | 生产部 | 设备维修员 | 1 | ||
19 | 制冷工 | 1 | |||
20 | 仓储部 | 贴标员 | 1 | ||
| 合计 | 21 |
薪销售岗位薪资福利:
1.收入总和=底薪+提成 ,综合收入6000-15000元/月,差旅另算。
① 底薪第一个月3500元,第二个月4500元;
② 提成实行阶梯提成,达到销售阶段越高,提成点数越高;
③ 差旅费含住宿费、交通费、伙食费、电话费,开车跑业务享受油费实报实销并补贴500元/月(该补贴三年)拜访奖金1500-1950元/月,驻地补贴600-1800元/月
⒉五险一金、雇主责任险(入职次月即购买职员意向地的五险一金)
⒊专业培训、出国机会、晋升快、管理规范、销售团队拓展、团队年轻
4.公司免费提供宿舍(空调热水器)
O 招聘联系人:
① 陈小姐:020-62322379 邮箱:chenwenting@020ak.com
② 翟小姐:020-66252299-8004 邮箱:zhaimiaoli@020ak.com
③ 汤小姐:020-66252299-8984 邮箱:tangweiying@020ak.com
④ 全小姐:020-66252299-8002 邮箱:quanwenjing@020ak.com
⑤ 刘小姐:020-62322455 邮箱:liusiying@020ak.com
⑥ 邹生生:020-62322378 邮箱:zoulongfeng@020ak.com